BALANS | 31-12-2023 | 31-12-2022 |
€ x 1.000 | € x 1.000 | |
ACTIVA | ||
Vaste activa | ||
Materiële vaste activa | ||
Bedrijfsgebouwen en terreinen | 559 | 973 |
Inventaris en inrichting | 477 | 555 |
Andere vaste bedrijfsmiddelen | 2.505 | 1.785 |
Niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbaar | 8.274 | 8.404 |
11.815 | 11.717 | |
Financiële vaste activa | ||
Deelnemingen | 519 | 517 |
Beleggingen | 14.691 | 13.449 |
15.210 | 13.996 | |
Vlottende activa | ||
Onderhanden werken en gereed product media aanbod | 27.211 | 33.776 |
Vorderingen en overlopende activa | ||
Handelsdebiteuren | 2.259 | 3.749 |
Belastingen en premies sociale verzekeringen | 193 | 185 |
Overige vorderingen | 1.745 | 1.634 |
Overlopende activa | 1.845 | 1.867 |
6.042 | 7.435 | |
Liquide middelen | 22.003 | 25.259 |
TOTAAL | 82.281 | 92.153 |
PASSIVA | ||
Eigen vermogen | ||
Algemene reserve | 32.397 | 32.397 |
Reserve voor media-aanbod | 4.508 | 5.492 |
Reserve Koersverschillen Beleggingen | 829 | - |
37.734 | 37.889 | |
Voorzieningen | ||
Personeelsaanspraken | 1.372 | 1.131 |
Overige voorzieningen | 408 | 398 |
1.780 | 1.529 | |
Kortlopende schulden en overlopende passiva | ||
Overgedragen reserve media-aanbod | - | 10 |
Leveranciers | 11.827 | 14.133 |
Belastingen en premies sociale verzekeringen | 2.061 | 2.020 |
Pensioenpremie | 4 | 2 |
Overige schulden | 18.641 | 25.489 |
Overlopende passiva | 10.234 | 11.081 |
42.767 | 52.735 | |
TOTAAL | 82.281 | 92.153 |
Pagina navigatie
Bestuursverslag
Vorige pagina
Bestuursverslag
Exploitatierekening
Volgende pagina