EXPLOITATIEREKENING | 2023 | 2022 |
€ x 1.000 | € x 1.000 | |
Baten | ||
Vergoedingen OCW | 123.316 | 110.670 |
Omroepbrede Middelen | 4.938 | 6.643 |
Inzet overgedragen reserve media-aanbod | 10 | 3.522 |
Subtotaal baten media-aanbod | 128.264 | 120.835 |
Programma-gebonden eigen bijdrage | 1.941 | 1.819 |
Opbrengst programmabladen | 22.209 | 23.434 |
Opbrengst overige nevenactiviteiten | 3.165 | 2.573 |
Opbrengst verenigingsactiviteiten | 2.181 | 2.356 |
Barteringbaten | 80 | 158 |
Som der bedrijfsopbrengsten | 157.840 | 151.175 |
Lasten | ||
Lasten personeel in loondienst | -36.289 | -32.757 |
Lasten personeel niet in loondienst | -7.969 | -8.986 |
Facilitaire lasten productie | -27.652 | -24.474 |
Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa | -1.699 | -1.537 |
Rechten | -2.394 | -2.371 |
Lasten buitenproducenten | -64.035 | -64.098 |
Barteringlasten | -80 | -158 |
Overige lasten | -18.920 | -16.404 |
Som der bedrijfslasten | -159.038 | -150.785 |
Bedrijfsresultaat | -1.198 | 390 |
Financieel resultaat | 222 | -391 |
Saldo uit gewone bedrijfsuitoefening | -976 | -1 |
Vennootschapsbelasting | -8 | -7 |
Over te dragen reserve voor media-aanbod | - | - |
Exploitatieresultaat na overdracht en belastingen | -984 | -8 |
FTE gemiddeld | 384 | 364 |
FTE ultimo | 394 | 367 |
Pagina navigatie
Balans
Vorige pagina